
00초 
안전한 사이트이용을 위하여 10분동안 이용이 없을 경우
자동으로 로그아웃 됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?



('25.9월말 기준)
(단위 : %)
| 회원사 구분 | 10% 미만 |
10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 미만 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바로카드 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
('25.9월말 기준)
(단위 : %)
| 회원사 구분 | 10% 미만 |
10~12% 미만 |
12~14% 미만 |
14~16% 미만 |
16~18% 미만 |
18~20% 미만 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경남은행 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 부산은행 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 신한카드 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 씨티은행 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 우리카드 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 하나카드 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| IBK 기업은행 |
결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| iM뱅크 | 결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| KB 국민카드 |
결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| NH 농협은행 |
결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
| SC 제일은행 |
결제성 | 총회원 | ||||||
| 이용회원 | ||||||||
| 대출성 | 총회원 | |||||||
| 이용회원 | ||||||||
※ 총회원 : 직전 월말 기준 신용카드 이용이 가능한 일부결제금액이월약정(리볼빙) 회원
※ 이용회원 : 직전 월말 기준 일부결제금액이월약정(리볼빙) 잔액이 있는 회원(연체자 포함)