
00초 
안전한 사이트이용을 위하여 10분동안 이용이 없을 경우
자동으로 로그아웃 됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?


기준일 : 2025-07-01
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| (무)가족사랑플랜정기보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)뉴실버암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)라이나건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)집중보장메디칼보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE건강한치아보험Ⅴ(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE건강한치아보험Ⅴ | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE간편한건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)암으로치료하였어도OK암보험 | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE간편한메디칼건강보험(갱신형)_1형 | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE간편한메디칼건강보험(갱신형)_2형 | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE간편한메디칼건강보험(갱신형)_3형 | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)라이나퍼펙트케어암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)라이나초간편암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)골라담는간편건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE든든한실버치아보험 | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE ONE간편치아보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE간편한메디칼간병보험(갱신형)_1형 | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE간편한메디칼간병보험(갱신형)_2형 | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)첫날부터암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE간편한첫날부터라이나암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)첫날부터라이나암보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)골라담는건강보험(갱신형)_1형 | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)골라담는건강보험(갱신형)_2형 | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)전에없던치매간병보험(해약환급금미지급형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)전에없던치매간병보험(기본형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)THE간편한메디칼수술보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)첫날부터건강보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)간편첫날부터건강보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)초간편건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 27.10 |
| (무)THE채우는종신보험(해약환급금일부지급형)_체증형 | 월납 | 20년 | 3.99 |
| (무)THE채우는종신보험(해약환급금일부지급형)_기납입P플러스형 | 월납 | 20년 | 3.99 |
| (무)THE채우는355간편고지종신보험(해약환급금일부지급형)_체증형 | 월납 | 20년 | 3.99 |
| (무)THE채우는355간편고지종신보험(해약환급금일부지급형)_기납입P플러스형 | 월납 | 20년 | 3.99 |
| (무)전에없던실속치매보험(해약환급금미지급형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)전에없던실속치매보험(기본형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)새로담는건강보험(해약환급금미지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)새로담는건강보험(기본형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)새로담는간편건강보험(3.5.5)(해약환급금미지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)새로담는간편건강보험(3.5.5)(해약환급금미지급형_갱신형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)새로담는간편건강보험(3.10.5)(해약환급금미지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 15.38 |
| (무)새로담는간편건강보험(3.10.5)(해약환급금미지급형_갱신형) | 월납 | 20년 | 15.38 |
기준일 : 2025-09-01
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| 신한참좋은치아보험PlusII(무배당, 갱신형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한케어받는암보험(무배당, 갱신형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한진심을품은대출안심보장보험(무배당) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한통합건강보험 올터치(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)통합건강보험 올터치(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형)(315형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형)(335형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형)(355형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한통합건강보험 주니어올터치(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한통합건강보험 주니어올터치(무배당) | 월납 | 10년 | 33.50 |
| 신한통합건강보험 ONE더우먼(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)통합건강보험 ONE더우먼(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)케어받는암보험(무배당, 갱신형)(315형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)케어받는암보험(무배당, 갱신형)(335형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)케어받는암보험(무배당, 갱신형)(355형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한치매간병보험 ONE더케어Core(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)굿닥터뇌심치료보험(무배당, 갱신형) | 월납 | 10년 | 33.50 |
| 신한(간편가입)바로케어받는암보험(무배당, 갱신형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한생활보장보험 ONE더세이프 (무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)생활보장보험 ONE더세이프(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한생활보장보험 ONE더세이프 (무배당)_50%환급형 | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)생활보장보험 ONE더세이프(무배당)_50%환급형 | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한생활보장보험 ONE더세이프 (무배당)_100%환급형 | 월납 | 20년 | 19.04 |
| 신한(간편가입)생활보장보험 ONE더세이프(무배당)_100%환급형 | 월납 | 20년 | 19.04 |
기준일 : 2025-12-01
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| 무배당 AXA간편상해보험2501 1종 | 월납 | 20년 | 17.63 |
| 무배당 AXA간편상해보험2501 1종 | 연납 | 20년 | 17.44 |
| 무배당 AXA간편상해보험2501 2종 | 월납 | 20년 | 17.63 |
| 무배당 AXA간편상해보험2501 2종 | 연납 | 20년 | 17.43 |
| 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2507 | 월납 | 10년 | 17.63 |
| 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2507 | 연납 | 10년 | 17.43 |
| 무배탕 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2507 | 월납 | 10년 | 17.63 |
| 무배탕 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2507 | 연납 | 10년 | 17.44 |
| 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2507 | 월납 | 10년 | 17.63 |
| 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2507 | 연납 | 10년 | 17.44 |
| 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2501 | 월납 | 20년 | 17.63 |
| 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2501 | 연납 | 20년 | 17.44 |
| 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2501 | 월납 | 20년 | 9.90 |
| 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2501 | 연납 | 20년 | 9.79 |
| 무배당 AXA생활건강보험(갱신형)2501 | 월납 | 10년 | 9.90 |
| 무배당 AXA생활건강보험(갱신형)2501 | 연납 | 10년 | 9.79 |
| 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2501 | 월납 | 10년 | 9.90 |
| 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2501 | 연납 | 10년 | 9.79 |
| 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2507 질병통합플랜 | 월납 | 10년 | 9.90 |
| 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2507 질병통합플랜 | 연납 | 10년 | 9.79 |
| 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2507 상해통합플랜 | 월납 | 10년 | 9.90 |
| 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2507 상해통합플랜 | 연납 | 10년 | 9.79 |
| 무배당 AXA초간편건강보험(갱신형)2501 1종 | 월납 | 5년 | 17.63 |
| 무배당 AXA초간편건강보험(갱신형)2501 1종 | 연납 | 5년 | 17.44 |
| 무배당 AXA초간편건강보험(갱신형)2501 2종 | 월납 | 5년 | 17.63 |
| 무배당 AXA초간편건강보험(갱신형)2501 2종 | 연납 | 5년 | 17.44 |
| 무배당 AXA치아보험(갱신형)2501 | 월납 | 10년 | 9.90 |
| 무배당 AXA치아보험(갱신형)2501 | 연납 | 10년 | 9.79 |
기준일 : 2025-09-17
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| (무)AIA 건강+ 암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 25.05 |
| (무)안심되는 초간편 건강보험 (갱신형) | 월납 | 10년 | 25.05 |
| (무)백세시대 꼭하나 건강보험 (갱신형) | 월납 | 10년 | 22.02 |
| (무)뉴 이 좋은 치아보험 (갱신형) | 월납 | 15년 | 20.05 |
| (무)AIA 원스톱 종합건강보험 | 월납 | 10년 | 20.01 |
| (무)AIA 꼭필요한 더해주는 종신보험 | 월납 | 20년 | 20.01 |
| (무)AIA 더해주는 종신보험 | 월납 | 20년 | 20.01 |
기준일 : 2025-11-25
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| (무)2대질병보장보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)4080치아보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)4080치아보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)New 3대질병보장보험(갱신형)2404 2종(유병자형) | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)THE 이로운 보철치료보장보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)THE 이로운 보철치료보장보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)THE 이로운 치아보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)THE 이로운 치아보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)THE 이로운 치아충전치료보장보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)THE 이로운 치아충전치료보장보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)THE 이로운 크라운치료보장보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)THE 이로운 크라운치료보장보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)계속 든든한 암보장보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)나만을 위한 포인트 건강보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)더핏 간편한 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 1종(325(암)간편심사형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)더핏 간편한 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 2종(355(6대질병)간편심사형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험(갱신형) 1종(325(암)간편심사형) | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험(갱신형) 2종(355(6대질병)간편심사형) | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험II(갱신형) 1종(325(암)간편심사형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)더핏 간편한 원모어 암보험II(갱신형) 2종(355(6대질병)간편심사형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)더핏 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 2형(일반보장형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)더핏 원모어 암보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)더핏 원모어 암보험Ⅱ(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)든든한 충전치료보장보험2401 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)든든한 충전치료보장보험2401 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)든든한 치아안심보험2507 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)든든한 치아안심보험2507 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)든든한 크라운치료보장보험2401 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)든든한 크라운치료보장보험2401 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)매일안심 종합상해보험Ⅱ(갱신형)2404 | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)무심사 시니어안심보험2404 | 월납 | 10년 | 14.50 |
| (무)미래든든보장보험2404 | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)스마트헬스케어보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)우리집 무사고 할인보험2404 | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)이젠 나만의 상해보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 36.08 |
| (무)초간편 3대질병보장보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 18.04 |
| (무)홈가드보험2404 | 월납 | 10년 | 36.08 |
기준일 : 2025-12-04
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| (무) AIG 3N5 간편건강보험2504(1종, 315간편고지형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 3N5 간편건강보험2504(2종, 325간편고지형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 3N5 간편건강보험2504(3종, 355간편고지형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 3N5 간편건강보험2504(4종, 일반심사형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 꼭 필요한 상해보험2504(1종) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 꼭 필요한 상해보험2504(2종) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 든든한 간편암보험(305간편심사형)(5년갱신형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 든든한 간편암보험(325간편심사형)(10년갱신형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 든든한 간편암보험(325간편심사형)(5년갱신형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 든든한 암보험(10년갱신형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 든든한 암보험(5년갱신형) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 보장 든든 건강보험II2504(1종) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 보장 든든 건강보험II2504(2종) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 올인원 간편보험Ⅱ2504(1종(간편고지형)) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 올인원 간편보험Ⅱ2504(2종(일반심사형)) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 올케어 간편암보험2504 | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 올케어 암보험2504 | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 참쉬운상해보험 | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 튼튼한 NEW 치아보험2405(2종) | 월납 | 10년 | 13.66 |
| (무) AIG 참쉬운상해보험 | 월납 | 10년 | 13.66 |
| AIG 생활지킴이 보험 | 월납 | 3년 | 8.61 |
기준일 : 2025-12-01
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| 무배당현대해상골든타임수술종합보험(연만기갱신형)(Hi2507)1형 | 월납 | 15년 | 14.47 |
| 무배당현대해상골든타임수술종합보험(연만기갱신형)(Hi2507)2형 | 월납 | 15년 | 4.66 |
| 무배당현대해상골든타임수술종합보험(연만기갱신형)(Hi2507)3형 | 월납 | 15년 | 10.88 |
| 무배당현대해상굿앤굿스타종합보험(연만기갱신형)(Hi2505)2종 | 월납 | 20년 | 10.58 |
| 무배당현대해상굿앤굿스타종합보험(Hi2504)1종(표준형) | 월납 | 20년 | 10.17 |
| 무배당현대해상굿앤굿스타종합보험(Hi2504)2종(해약환급금일부지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 9.24 |
| 무배당현대해상굿앤굿어린이치아보험(Hi2504) | 월납 | 15년 | 14.47 |
| 무배당현대해상두배받는암보험(세만기형)(Hi2504)1종,2종 | 월납 | 15년 | 9.21 |
| 무배당현대해상두배받는암보험(연만기갱신형)(Hi2504)3종 | 월납 | 15년 | 14.17 |
| 무배당현대해상하이콜퍼펙트종합보험(세만기형)(Hi2508) | 월납 | 15년 | 12.84 |
| 무배당현대해상하이콜퍼펙트종합보험(연만기갱신형)(Hi2508) | 월납 | 20년 | 11.31 |
| 무배당현대해상하이콜운전자상해보험(Hi2511)기본플랜 | 월납 | 15년 | 9.21 |
| 무배당현대해상하이바이크운전자보험(Hi2504) | 월납 | 15년 | 13.18 |
| 무배당현대해상밝게웃는얼굴치아보험(연만기갱신형)(Hi2504) | 월납 | 15년 | 14.48 |
| 무배당현대해상행복가득생활보장보험(Hi2504)1종(연만기) | 월납 | 15년 | 4.65 |
| 무배당현대해상행복가득생활보장보험(Hi2504)2종(세만기) | 월납 | 15년 | 5.32 |
| 무배당현대해상오투(O2)맞춤간편건강보험(연만기갱신형)(Hi2511)1종(표준형) | 월납 | 15년 | 14.15 |
| 무배당현대해상오투(O2)맞춤간편건강보험(연만기갱신형)(Hi2511)2종(해약환급금미지급형) | 월납 | 15년 | 14.47 |
| 무배당현대해상오투(O2)맞춤간편건강보험(세만기형)(Hi2511)1종(표준형) | 월납 | 15년 | 8.18 |
| 무배당현대해상오투(O2)맞춤간편건강보험(세만기형)(Hi2511)2종(해약환급금미지급형) | 월납 | 20년 | 11.10 |
| 무배당현대해상간편한3.10.10건강보험(세만기형)(Hi2504)2종 | 월납 | 20년 | 11.57 |
| 무배당현대해상간편한3.10.10건강보험(연만기갱신형)(Hi2504)1종 | 월납 | 15년 | 14.15 |
| 무배당현대해상간편한3.10.10건강보험(연만기갱신형)(Hi2504)2종 | 월납 | 15년 | 14.47 |
| 무배당현대해상내삶엔(3N)맞춤간편건강보험(연만기갱신형)(Hi2508)(표준형) | 월납 | 15년 | 14.15 |
| 무배당현대해상내삶엔(3N)맞춤간편건강보험(연만기갱신형)(Hi2508)(해약환급금미지급형) | 월납 | 15년 | 14.47 |
| 무배당현대해상내삶엔(3N)맞춤간편건강보험(세만기형)(Hi2508)(표준형) | 월납 | 15년 | 8.18 |
| 무배당현대해상내삶엔(3N)맞춤간편건강보험(세만기형)(Hi2508)(해약환급금미지급형) | 월납 | 20년 | 11.57 |
기준일 : 2026-01-01
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| (무)올바른 종합보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)메리츠 운전자 상해 종합보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)메리츠 간편한 치매간병보험 | 월납 | 85세 만기 45년납 |
4.33 |
| (무)내Mom같은 어린이보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올바른 정기보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)간편한 정기보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)메리츠 The착한 올바른 치아보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올바른 100세건강보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)내Mom대로 보장보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)메리츠 The좋은 내Mom대로 보장보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)메리츠 상해안심보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올바른 맞춤간편건강보험(연만기형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올바른 맞춤간편건강보험(세만기형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 꽉 채운 뇌심보험(연만기형)(맞춤간편심사형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 꽉 채운 뇌심보험(연만기형)(일반심사형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)The가벼운간편355건강보험(세만기형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)메리츠 간편31 건강보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(연만기형) (해지환급금 미지급형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(연만기형) (해지환급금 지급형) | 월납 | 20년납 | 7.58 |
| (무)올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(세만기형) (해지환급금 미지급형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 보장 꽉 채운 간편한 암보험(세만기형) (해지환급금 지급형) | 월납 | 20년납 | 7.58 |
| (무)올케어 보장 꽉 채운 암보험(연만기형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 보장 꽉 채운 암보험(세만기형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 꽉 채운 골키퍼 건강보험 | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 꽉 채운 뇌심보험(세만기형, 맞춤간편심사형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
| (무)올케어 꽉 채운 뇌심보험(세만기형, 일반심사형) | 월납 | 20년납 | 9.75 |
기준일 : 2026-01-01
| 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집수수료율 (%) |
|---|---|---|---|
| 무)프로미라이프 참좋은운전자상해보험(TM)2601 | 월납 | 全만기 | 21.30 |
| 무)프로미라이프 참좋은치아사랑보험2601_TM | 월납 | 全만기 | 21.30 |
| 무)프로미라이프 New I'm OK암보험2601_TM | 월납 | 20년 | 19.50 |
| 무)프로미라이프 참좋은100세건강보험2601 | 월납 | 全만기 | 21.30 |
| 무)프로미라이프 만상형통상해보험2601_TM | 월납 | 全만기 | 21.30 |
| 무)프로미라이프 참좋은 3.1.1간편건강보험2601_TM | 월납 | 全만기 | 22.00 |
| 무)나에게맞춘 간편건강보험2601_TM | 월납 | 全만기 | 22.00 |
| 무)건강할때 가입하는 행복플러스 종합보험2601_TM | 월납 | 全만기 | 20.60 |
| 무)건강할때 가입하는 청춘어람플러스 종합보험2601_TM | 월납 | 全만기 | 20.60 |
| 무)나에게맞춘 더좋은 초경증 간편건강보험2601_TM | 월납 | 全만기 | 20.20 |