
00초 
안전한 사이트이용을 위하여 10분동안 이용이 없을 경우
자동으로 로그아웃 됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?


|
생활편의
11대 스키장 최대 60% 할인 & 야간권 1+12017.12.01 ~ 2018.02.28
11대 스키장 최대 60%할인
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 30% ※ 시즌 중 특가 별도공지 |
|
| 장비렌탈 | 30% | |
| 오션월드 입장권 | 주말 20% / 주중 30% | |
| 아쿠아월드 입장권 | 20% | 주말 : 20% / 주중 : 30% |
| 오션베이 입장권 | 20% | 주말 : 20% / 주중 : 30% |
| 야간권 혜택 | 주말 (금~토) 야간권 1+1 (1명 정가 결제 시 1명 무료) ※ 1인 1회 1매 한정 |
|
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 25% ~ 40% | |
| 장비렌탈 | 30% ~ 40% | |
| 객실 | 40% | |
| 피크아일랜드 | 25% | 40% |
| 야간권 혜택 | 주말 (금~토) 야간권 1+1 (1명 정가 결제 시 1명 무료) ※ 1인 1회 1매 한정 |
|
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 | |
|---|---|---|---|
| 리프트 | 40% | ||
| 장비렌탈 | 50% | ||
| 객실 | 휘닉스 평창 | 주중 : 50% / 주말 : 30% | 60% ~ 70% |
| 휘닉스 제주 섭지코지 |
10% ~ 20% | 주중 : 60% / 주말 : 40% | |
| 야간권 혜택 | 주말 (금~토) 야간권 1+1 (1명 정가 결제 시 1명 무료) ※ 1인 1회 1매 한정 |
||
| 기타 |
|
||
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 주중 : 30% / 주말 : 25% | 주중 : 60% / 주말 : 40% |
| 장비렌탈 | 35% | 60% |
| 객실 | 주중 : 18만원 | 주중 : 15만원 주말 : 18만원 |
| 야간권 혜택 | 주말 (금~토) 야간권 1+1 (1명 정가 결제 시 1명 무료) ※ 1인 1회 1매 한정 |
|
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 30% | |
| 장비렌탈 | 30% ※ 부분렌탈 제외 |
|
| 객실 | 콘도/하이원호텔/강원랜드호텔 : 정가의 70% 까지 (시즌별 상이) |
|
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 30% | 40% ~ 50% |
| 장비렌탈 | 30% | 40% ~ 50% |
| 강습 | 20% ※ KIDS 전용 강습 제외 |
|
| 객실 | 40% ~ 50% | |
| 야간권 혜택 | 주말 (금~토) 야간권 1+1 (1명 정가 결제 시 1명 무료) ※ 1인 1회 1매 한정 |
|
| 크리스마스 시즌 (12월22일 ~ 24일) |
전 권종 50% (본인만 적용) | |
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 30% | 40% ~ 50% |
| 장비렌탈 | 30% | 40% ~ 50% |
| 강습 | 30% (처음반 기초 1:10) | |
| 객실 (콘도미니엄) | 36% ~ 68% | 49% ~ 74% |
| 부대시설 | 수영장/사우나 30% (심야사우나 제외) | |
| 야간심야권 | 주말 (금~토) 야간심야권 1+1 (1명 정가 결제 시 1명 무료) ※ 1인 1회 1매 한정 |
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 전일권 : 25% 반일권 : 35% |
전일권 : 30% 반일권 : 40% |
| 장비렌탈 | 주중 : 40% / 주말 : 30% | |
| 객실 (사전예약) 사우나, 수영장 |
30% | 40% |
| 아쿠아펀 | 30% | 40% |
| 야간권 혜택 | 전일 (월~일) 야간권 1+1 (1명 정가 결제 시 1명 무료) ※ 1인 1회 1매 한정 |
|
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 장비렌탈 | 25% | 주중 : 35% / 주말 : 25% |
| 오션 700 입장권 | 25% | 주중 : 35% / 주말 : 25% |
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 20% (1회권종 제외) | |
| 장비렌탈 | 50% | |
| 기타 |
|
|
| 할인구분 | 성수기 | 비수기 |
|---|---|---|
| 리프트 | 주중 : 30% / 주말 : 15% | |
| 장비렌탈 | 주중 : 40% / 주말 : 30% | |
| 객실 | 주중 : 40% / 주말 : 20% | 주중 : 50% / 주말 : 30% |
| 기타 |
|
|
준법감시인 2017-2378호