
00초 
안전한 사이트이용을 위하여 10분동안 이용이 없을 경우
자동으로 로그아웃 됩니다.
로그인 시간을 연장하시겠습니까?


|
금융
서울랜드 자유이용권만원!2015.09.01 ~ 2015.09.30 ![]() ![]() 서울랜드 자유이용권
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 정상가격 | 할인가격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 회원본인 | 동반(3인) | |||
| 주간 (1일권) | 어른 | 38,000원 | 10,000원 | 26,500원 |
| 청소년 | 34,000원 | 23,500원 | ||
| 어린이 | 31,000원 | 21,500원 | ||
| 야간 (오후5시 ~폐장까지) | 어른 | 31,000원 | 10,000원 | 21,500원 |
| 청소년 | 27,000원 | 18,500원 | ||
| 어린이 | 24,000원 | 16,500원 | ||
준법감시인 2015-1527호