공시자료

채무면제·유예상품 운영현황

[단위: 천명, 억원]

공시자료 안내
해단 년/
분기
가입회원수 총채무액 수입수수료 CLIP보험료 보상금
지금액
총액 월평균
2008 46 3,938 492 18 5 -
2009 161 26,031 2,169 126 33 4
2010 216 37,621 3,135 191 47 10
2011 262 36,601 3,050 188 43 9
2012 381 38,728 3,227 191 39 15
2013 438 41,078 3,420 173 32 26
2014 430 40,781 3,398 160 26 13
2015 420 34,471 2,873 149 20 15
2016 358 31,092 2,591 121 18 17
2017 305 25,320 2,110 98 17 18
2018 263 21,249 1,771 81 19 16
2019 231 18,213 1,518 66 21 14
2020 156 14,587 1,216 51 18 10

회원수 : 해당기간 말 유효회원 수

총 채무액 : 일시불, 할부, 현금서비스, 수수료, 이자를 포함한 총 누적 채무액

월평균 채무액 : 총채무액/월

수입수수료 : 카드채무액 * 상품별수수료율

CLIP보험료 : 보상금 지급리스크를 담보하기 위해 손해보험사에 지급한 금액

보상금 지급액 : 고객대상 채무 면제 금액