
경부선
| 서울 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 광명 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 천안아산 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 대전 | 5,000 | 10,000 | |||
| 동대구 | 5,000 | ||||
| 부산 |
경부선
| 서울 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 천안아산 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 서대전 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | ||
| 익산 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
| 송정리 | 5,000 | |||||
| 광주 | ||||||
| 목포 |