
보너스항공 마일리지 표 (기준일자 : 2005년 3월 기준)
| 구간 | 구간 | 구간 | 구간 | 구간 | 공제마일리지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국내 국내선 | 비수기 | 10,000 | 12,000 | - | - | |
| 성수기 | 15,000 | 18,000 | - | - | ||
| 한국 | 일본동북아 | 비수기 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | - |
| 성수기 | 45,000 | 65,000 | 90,000 | - | ||
| 동남아 | 비수기 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | - | |
| 성수기 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | - | ||
| 서남아 | 비수기 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | - | |
| 성수기 | 75,000 | 110,000 | 150,000 | - | ||
| 북미 대양주 | 비수기 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 160,000 | |
| 성수기 | 105,000 | 155,000 | 210,000 | 240,000 | ||
| 구주 중동 | 비수기 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 160,000 | |
| 성수기 | 105,000 | 155,000 | 210,000 | 210,000 | ||
항공권 편도는 국내만 가능